Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 SP2R SSB59 0495940m
26/10/24 EI9HX SSB59 0485940m
26/10/24 OR1X SSB59 0475940m
26/10/24 S51CK SSB59 0465940m
26/10/24 9H6A SSB59 0455920m
26/10/24 DFØHQ SSB59 0445920m
26/10/24 EA1BLI SSB59 0435915m
26/10/24 W3LPL SSB59 0425915m
26/10/24 NW3Y SSB59 0415915m
26/10/24 K3LR SSB59 0405915m
26/10/24 N1UR SSB59 0395915m
26/10/24 TO5A SSB59 0385915m
26/10/24 UC8Y SSB59 0375940m
26/10/24 UN3J SSB59 0365940m
26/10/24 EW4KA SSB59 0355940m
26/10/24 F4FJZ SSB59 0345940m
26/10/24 5P4PD SSB59 0335940m
26/10/24 YT1A SSB59 0325940m
26/10/24 9A2CT SSB59 0315920m
26/10/24 II1RVCO SSB59 0305920m
26/10/24 UA4S SSB59 0295920m
26/10/24 IQ2DN SSB59 0285920m
26/10/24 IZØDXD SSB59 0275920m
26/10/24 LZ5Y SSB59 0265920m
26/10/24 IZ1ANK SSB59 0255920m
QSOs Breakdown
Total 1043
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 95
Confirmed 5 / 53 / 72
Needed 245