Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 SX9V SSB59 0995915m
27/10/24 OH8X SSB59 0985915m
27/10/24 IQ4FA SSB59 0975915m
27/10/24 IO5O SSB59 0965915m
27/10/24 RC3W SSB59 0955915m
27/10/24 UZ7C SSB59 0945915m
27/10/24 LY2BIS SSB59 0935915m
27/10/24 RZ9YW SSB59 0925915m
27/10/24 A44A SSB59 0915915m
27/10/24 IK4LZH SSB59 0905915m
27/10/24 RW9DX SSB59 0895915m
27/10/24 LN2T SSB59 0885915m
27/10/24 9H6A SSB59 0875915m
27/10/24 4X1MM SSB59 0865915m
27/10/24 YL2KO SSB59 0855915m
27/10/24 RM4F SSB59 0845915m
27/10/24 VO2AC SSB59 0835915m
27/10/24 EA3AR SSB59 0825915m
27/10/24 VE3JM SSB59 0815915m
27/10/24 VE3KG SSB59 0805915m
27/10/24 HQ9X SSB59 0795915m
27/10/24 HI3T SSB59 0785915m
27/10/24 YO4RDW SSB59 0775915m
27/10/24 YT1T SSB59 0765915m
27/10/24 HZ1TT SSB59 0755915m
QSOs Breakdown
Total 1043
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 95
Confirmed 5 / 53 / 72
Needed 245