Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/10/22 OH7BG SSB59 1505915m
30/10/22 RL3A SSB59 1495915m
30/10/22 FJ/SP9FIH SSB59 1485915m
30/10/22 K3PP SSB59 1475915m
30/10/22 9A7A SSB59 1465915m
30/10/22 LO5D SSB59 1455915m
30/10/22 NN1SS SSB59 1445915m
30/10/22 N2SR SSB59 1435915m
30/10/22 EA1L SSB59 1425915m
30/10/22 IR2M SSB59 1415915m
30/10/22 LZ5Y SSB59 1405915m
30/10/22 EE5K SSB59 1395915m
30/10/22 VJ4K SSB59 1385915m
30/10/22 K3LR SSB59 1375915m
30/10/22 K1LZ SSB59 1365915m
30/10/22 ZM4T SSB59 1355915m
30/10/22 E2A SSB59 1345915m
30/10/22 EA7I SSB59 1335915m
30/10/22 R7CW SSB59 1325915m
30/10/22 A44A SSB59 1315910m
30/10/22 EC7R SSB59 1305910m
30/10/22 EA4UR SSB59 1295910m
30/10/22 CR5T SSB59 1285910m
30/10/22 4X1MM SSB59 1275910m
30/10/22 RX6AM SSB59 1265910m
QSOs Breakdown
Total 1043
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 95
Confirmed 5 / 53 / 72
Needed 245