Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/10/22 PP4T SSB59 1005920m
29/10/22 V47T SSB59 0995915m
29/10/22 V26B SSB59 0985915m
29/10/22 PY2NA SSB59 0975915m
29/10/22 DL2ARD SSB59 0965915m
29/10/22 CX7SS SSB59 0955915m
29/10/22 PT7BI SSB59 0945915m
29/10/22 PP2CC SSB59 0935915m
29/10/22 PX2A SSB59 0925915m
29/10/22 V26B SSB59 0915910m
29/10/22 HI8RD SSB59 0905910m
29/10/22 KP4PR SSB59 0895910m
29/10/22 HS5NMF SSB59 0885920m
29/10/22 IO9R SSB59 0875920m
29/10/22 YT5A SSB59 0865920m
29/10/22 TAØTA SSB59 0855920m
29/10/22 C4W SSB59 0845920m
29/10/22 LZ9W SSB59 0835920m
29/10/22 Z62NS SSB59 0825920m
29/10/22 TC6ØTRAC SSB59 0815920m
29/10/22 TC3X SSB59 0805920m
29/10/22 HA8IB SSB59 0795920m
29/10/22 Z35T SSB59 0785920m
29/10/22 TC7TR SSB59 0775920m
29/10/22 UA4CC SSB59 0765920m
QSOs Breakdown
Total 1043
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 95
Confirmed 5 / 53 / 72
Needed 245