Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
29/10/23 7A2A SSB59 0955920m
29/10/23 UT3EV SSB59 0945920m
29/10/23 RC5Z SSB59 0935920m
29/10/23 OH6RE SSB59 0925920m
29/10/23 HA8IB SSB59 0915920m
29/10/23 YP8T SSB59 0905920m
29/10/23 IZ6BTN SSB59 0895920m
29/10/23 CQ8M SSB59 0885920m
29/10/23 A44A SSB59 0875920m
29/10/23 UW1M SSB59 0865920m
29/10/23 YT7B SSB59 0855920m
29/10/23 YU5M SSB59 0845920m
29/10/23 EU4E SSB59 0835920m
29/10/23 LZ5Y SSB59 0825920m
29/10/23 EA5HJV SSB59 0815920m
29/10/23 F4EQA SSB59 0805920m
29/10/23 EA3CN SSB59 0795920m
29/10/23 EW4A SSB59 0785920m
29/10/23 RT2F SSB59 0775940m
29/10/23 RA9P SSB59 0765940m
29/10/23 DL1NKS SSB59 0755940m
29/10/23 PD2TW SSB59 0745940m
28/10/23 M6T SSB59 0735940m
28/10/23 OT7L SSB59 0725940m
28/10/23 M6C SSB59 0715940m
QSOs Breakdown
Total 1043
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 95
Confirmed 5 / 53 / 72
Needed 245