Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/03/24 C4W SSB59 07559 234920m
30/03/24 RZ3B SSB59 07459 157620m
30/03/24 ED5R SSB59 07359 115840m
30/03/24 YT1A SSB59 07259 117940m
30/03/24 DP7D SSB59 07159 130040m
30/03/24 YT5A SSB59 07059 106240m
30/03/24 DP7R SSB59 06959 50240m
30/03/24 YT3EWW SSB59 06859 01140m
30/03/24 SV2HJQ SSB59 06759 49840m
30/03/24 S57O SSB59 06659 36740m
30/03/24 IP8A SSB59 06559 118640m
30/03/24 DM4IM SSB59 06459 40940m
30/03/24 OR7G SSB59 06359 104440m
30/03/24 R4SA SSB59 06259 11140m
30/03/24 CR6T SSB59 06159 186115m
30/03/24 9A5Y SSB59 06059 88515m
30/03/24 CU2CO SSB59 05959 100115m
30/03/24 UI5R SSB59 05859 155615m
30/03/24 BMØQSO SSB59 05759 58615m
30/03/24 EE4M SSB59 05659 42115m
30/03/24 EB1DJ SSB59 05559 87915m
30/03/24 SZ1A SSB59 05459 46515m
30/03/24 R5AJ SSB59 05359 164915m
30/03/24 A71WW SSB59 05259 127715m
30/03/24 EF7A SSB59 05159 48115m
QSOs Breakdown
Total 1043
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 95
Confirmed 5 / 53 / 72
Needed 245